Rollgitter
Rollgitter in Stahl, Aluminium und Edelstahl bieten Schutz und Sicherheit
Rollgitter mit gerader Wabe Wabenmaß 185 x 120mm
Rollgitter mit gerader
Wabe
Wabe mit Querstab
Wabe mit Querstab und
Spitze (nur in Stahl und
Edelstahl)
Rollgitter mit gebogener Wabe Wabenmaß 160 x 120mm
Rollgitter mit
gebogener Wabe
Wabe mit Querstab
Wabe mit Querstab und
Spitze (nur in Stahl und Edelstahl)
Die technischen Daten zu unseren Rollgittern
| Lieferbar: |
Stahl
verzinkt verzinkt und pulverbeschichtet |
Aluminium
blank eloxiert pulverbeschichtet |
Edelstahl V2A Mat.-Nr. 4.301 |
| kleinster Wickeldurchmesser | 100mm
bei 16 x 4mm 120mm bei 18 x 4mm |
150mm
bei 20 x 4mm 170mm bei 23 x 4mm |
| Ausführung | Abmessung in mm | Gewicht kg / m² | empf. Breite bis ca. m | Führung aus Stahl verzinkt mm |
| Stahl feuerverzinkt und pulverbeschichtet |
16 x 4 | 14 | 4,0 | 35 / 30 / 35 / 3 70 / 30 / 70 / 3 50 / 30 / 50 / 3 |
| 18 x 4 | 15 | 6,0 | 50 / 30 / 50 / 3 70 / 30 / 70 / 3 |
|
| 20 x 4 | 16 | 9,0 | 50 / 35 / 50 / 3 80 / 35 / 80 / 3 100 / 35 100 / 3 |
|
| 23 x 4 | 19 | 16,0 | 80 / 35 / 80 / 3 100 / 35 / 100 / 3 140 / 35 / 140 oder Sonderausführung |
|
| Mehrgewicht für Querstab mit oder ohne Spitze = 8 kg / m² | ||||
| Aluminium pressblank eloxiert oder pulverbeschichtet |
Führungen aus Alu mit PVC Einlage | |||
| 16 x 4 | 5,5 | 3,0 | 50 / 38 / 50 / 3 70 / 38 / 70 / 3,5 |
|
| 20 x 4 | 6,5 | 5,5 | 70 / 53 / 3 | |
| 23 x 4 | 9,0 | 8,0 | 100 / 53 100 / 3 | |
| Mehrgewicht für Querstab mit oder ohne Spitze = 2,5 kg / m² | ||||
| Edelstahl
V2A Mat.-Nr. 4.301 |
Führungen aus V2A | |||
| 16 x 4 | 14 | 5,0 | 50 / 30 / 50 / 3 | |
| 20 x 4 | 16 | 9,0 | 80 / 34 / 80 / 3 | |
| 23 x 4 | 19 | 16,0 | 80 / 34 / 80 / 3 oder Sonderausführung | |
| Mehrgewicht für Querstab mit oder ohne Spitze = 8 kg / m² | ||||
